Atık Yağlar ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma ve Saklama Koşulları;
| Parametre | 1Numune Kabı | Min. Numune Miktarı | Koruma Koşulları | Max. Saklama Süresi | 2Şahit Numune Matrisi | İlgili Standart | 
| ATIK YAĞ ANALİZİ | ||||||
| Metal | C | 0.25 mL | Karanlık +4 oC’de | 1 ay | e | EPA 3051A TS EN ISO 11885 | 
| Klorür | C | 0.5 mL | Karanlık +4 oC’de | 1 ay | e | EPA 5050 EPA 9056A | 
| Toplam Halojen | C | 0.5 mL | Karanlık +4 oC’de | 1 ay | e | EPA 5050 EPA 9056A | 
| Parlama Noktası | C | 100 mL | Karanlık +4 oC’de | 1 ay | e | ASTM D92 | 
| PCB | C | 1 mL | Karanlık +4 oC’de | 1 ay | e | TS EN 12766-1 TS EN 12766-2 | 
1 P: Plastik, C: Cam, BC: Borosilikat Cam, pe: yüksek yoğunluklu polietilen, PVF: polivinilflorür, 2 o: Orijinal numune, e:ekstrakt
