Atıklardan Numune Alma ve Saklama Koşulları;
| Parametre | 1Numune Kabı | Min. Numune Miktarı | Koruma Koşulları | Max. Saklama Süresi | 2Şahit Numune Matrisi | İlgili Standart | 
| KATI NUMUNE ANALİZİ | ||||||
| Mineral Yağlar | C | 100 g | Karanlık +4 oC’de | 24 saat | e | TS EN ISO 9377-2 | 
| Metal | C | 100 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | EPA 200.7 TS EN ISO 11885 | 
| Çözünmüş Organik Karbon ve Toplam Organik Karbon | C | 100 g | Karanlık +4 oC’de | 24 saat | e | ISO 8245 TS 12089 EN 13137 | 
| Toplam Çözünen Katı Madde | C | 100 g | Karanlık +4 oC’de | 1 ay | o | SM 2540 C | 
| Anyon | P | 100 g | Karanlık +4 oC’de | 1 ay | e | TS EN ISO 10304-1 | 
| Toplam Hidrokarbonlar | C | 100 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | ISO 16703 | 
| BTEX | C | 100 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | ISO 22155 | 
| PCB | C | 100 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | EPA 8082A EPA 3540C EPA 3665A EPA 3510C | 
| Kuru Kalıntı ve Su Muhtevası | Polietilen veya Cam | 100 g | 0 - 4 oC’de | - | o | TS 9546 EN 12880 | 
| LOİ | C | 100 g | Karanlık +4 oC’de | 1 ay | o | TS EN 12879 | 
| pH | C | 100 g | Karanlık +4 oC’de | 24 saat | o | TS EN 12176 | 
1 P: Plastik, C: Cam, BC: Borosilikat Cam, pe: yüksek yoğunluklu polietilen, PVF: polivinilflorür, 2 o: Orijinal numune, e:ekstrakt
