Emisyon/İmisyon Numune Alma ve Saklama Koşulları;
| Parametre | 1Numune Kabı | Min. Numune Miktarı | Koruma Koşulları | Max. Saklama Süresi | 2Şahit Numune Matrisi | İlgili Standart | 
| EMİSYON-İMİSYON | ||||||
| Partikül Madde (Toz) | Petri kabı | 1 adet | Karanlık | - | o | TS ISO 9096 TS EN 13284-1 EPA 17, EPA 5/ EPA 40 CFR 50 J-M TS EN 12341 | 
| Uçucu Organik Bileşikler (VOC)- Sorbent tüp | Sorbent tüp | 1 adet | Karanlık +4°C’de | - | e | TS EN 13649/ ASTM D3686-95 ASTM D3687-07 | 
| Uçucu Organik Bileşikler(VOC)-Ciğer Prensibi | PVF | 1 adet | Karanlık +4°C | - | - | TS EN 13649 | 
| Flor | pe | 150 ml | Karanlık +4°C | 30 gün | o | EPA 26 | 
| Klor | pe | 400 ml | Karanlık +4°C | 30 gün | o | EPA 26 | 
| PAH (Poliaromatik Hidrokarbon)-XAD2 | Kondensat-c XAD2-c | 1 adet | Karanlık +4°C <-15°C | 1 hafta 1 ay | e | ISO 11338-1 ISO 11338-2 | 
| PCCD/PCDF (Dioksin ve Furan) | c | 1 adet | Karanlık-Oda sıcaklığı | - | e | TS EN 1948-1 | 
| Amonyak | c | 200 ml | Karanlık +4°C | 2 hafta | o | EPA CTM 027 TS EN 14911 | 
| Hidrojen Sülfür ve Merkaptan | Petri kabı | 1 adet | Karanlık +4°C | 3 hafta | e | EPA 16B OSHA 26 NIOSH 2542 | 
| Siyanür | c | 1 adet | Karanlık +4°C | - | - | CARB 426 | 
| Ağır Metaller | İmpinger çözeltisi-c Filtre- petrki kabı | 1 adet | Karanlık +4°C | - | o e | EPA Metot 29 TS EN 14902 | 
| Formaldehit | c | 1 adet | Karanlık | 14 gün | o | EPA 323 EPA 316 | 
| Çöken Toz | Gace kabı-pe Yıkama çözeltisi-c | 1 adet | Karanlık | - | - | TS 2341 BS 1747-5 TS 2342 | 
| SO2, NO2, O3, HF, HCl, VOC, Aldehitler, H2S, BTEX, NH3 | c | 1 adet | Karanlık +4°C | - | - | EN 13528-1 EN 13528-2 EN 13528-3 | 
| Uçucu Organik Bileşikler (VOC)- pasif örneklem tüpü | c | 1 adet | Karanlık +4°C | 1 hafta | e | TS EN 13528-1 TS EN 13528-2 TS EN 13528-3 | 
| PAH (Poliaromatik Hidrokarbon) -PUF | 450 °C de 1 saat ısıtılmış alüminyum folyo | 1 adet | Karanlık +4°C | 2 hafta | e | TS ISO 12884 | 
| Cr+6 | İmpinger çözeltisi-c Filtre-petrki kabı | 200 ml 1adet | Karanlık +4°C | 2 gün | o | CARB 425 | 
1 P: Plastik, C: Cam, BC: Borosilikat Cam, pe: yüksek yoğunluklu polietilen, PVF: polivinilflorür, 2 o: Orijinal numune, e:ekstrakt
