Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma ve Saklama KoÅŸulları;
| Parametre | 1Numune Kabı | Min. Numune Miktarı | Koruma KoÅŸulları | Max. Saklama Süresi | 2Åžahit Numune Matrisi | İlgili Standart | 
| MİKROBİYOLOJİ | ||||||
| 22 °C, 30 °C veya 36 °C’de Üreyebilen Organizma | C veya PE | 1 mL | Karanlık +4 oC’de | 12 sa | o | TS EN ISO 6222 | 
| E. coli ( Koliform Bakteri) | C veya PE | 100 mL | Karanlık +4 oC’de | 18 sa | o | SM 9222 D, TS EN ISO 9308-1 | 
| Enterococci (Fekal Streptokok) | C veya PE | 100 mL | Karanlık +4 oC’de | 18 sa | o | TS EN ISO 7899-2 | 
| Sülfit İndirgeyen Bakteri Sporları (Clostridium sp.) | C veya PE | 100 mL | Karanlık +4 oC’de | 72 sa | o | TS EN ISO 19458 | 
| Salmonella sp. | C veya PE | 1000 mL | Karanlık +4 oC’de | 18 sa | o | ISO 19250 | 
| Pseudomonas aeruginosa | C veya PE | 250 mL | Karanlık +4 oC’de | 12 sa | o | TS EN ISO 16266 | 
| Legionella sp. | C veya PE | 1000 mL | Karanlık +4 oC’de | 48sa | o | TS ISO 11731 | 
1 P: Plastik, C: Cam, BC: Borosilikat Cam, pe: yüksek yoÄŸunluklu polietilen, PVF: polivinilflorür, 2 o: Orijinal numune, e:ekstrakt
NOT: Dezenfekte edilmiÅŸ sularda mikrobiyolojik analizler için Sodyum tiyosülfatlı ÅŸiÅŸeler kullanılır.(20mg Na2S2O3/1L dH2O)
