Sediman ve Biotadan Numune Alma ve Saklama Koşulları;
| Parametre | 1Numune Kabı | Min. Numune Miktarı | Koruma Koşulları | Max. Saklama Süresi | 2Şahit Numune Matrisi | İlgili Standart | 
| SEDİMAN VE BİOTA ANALİZİ | ||||||
| Metal | C | 0.5 g | Karanlık +4 oC’de | 1 ay | e | TS EN ISO 11885 EPA 3051A EPA 200.7 | 
| Yağ ve Gres | C | 100 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | SM 5520 B,D,E | 
| Organoklorlu Bileşikler | C | 20 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | ISO 10382 | 
| Pestisit | C | 20 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | ISO 10382 | 
| Çözünmüş Organik Karbon ve Toplam Organik Karbon | C | 5 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | o | ISO 8245 TS 12089 EN 13137 | 
| Toplam Petrol Hidrokarbonları, Ham petrol ve Petrol Türevleri | C | 20 g | Karanlık +4 oC’de | 1 hafta | e | ISO 16703 | 
| Karanlık -18 oC’de | 1 ay | |||||
| Hidrokarbon | C | 20 g | Karanlık +4 oC’de | 1 hafta | e | ISO 16703 | 
1 P: Plastik, C: Cam, BC: Borosilikat Cam, pe: yüksek yoğunluklu polietilen, PVF: polivinilflorür, 2 o: Orijinal numune, e:ekstrakt
