
| ANALİZ PARAMETRELERİ Mikrobiyolojik Analizlerde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Ölçüm ve Analiz Yapmaya Yetkilendirilmiş Parametre Listemiz. | 
 | 
| Parametre | Analiz Metodu | 
| Fekal Streptokok | SM 9230 C | 
| Salmonella | ISO 19250 | 
| Toplam ve Fekal Koliform | TS EN ISO 9308-1 | 
| TS EN ISO 9308-2 | 
| ÖLÇÜM VE ANALİZ PARAMETRELERİ Mikrobiyolojik Analizlerde TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Parametre Listemiz. |   | 
| Parametre | Analiz Metodu | 
| Toplam Koliform ve Escherichia coli Tayini | TS EN ISO 9308-1 TS EN ISO 9308-2 SM 9222 B SM 9221 F | 
| Bağırsak Enterekoklarının Sayımı, Fekal Streptekok Tayini | TS EN ISO 7899-2 SM 9230 C | 
| Salmonella Tayini | ISO 19250 | 
| Pseudomonas aeruginosa Tayini | TS EN ISO 16266 | 
| Clostridium perfringers Tayini | TS 8020 EN 26461-2 | 
| Aerobik Koloni (22 ve 36°C‘de Üreyebilen Mikroorganizmalar) Sayımı | TS EN ISO 6222 | 
| Legionella Tayini ve Sayımı | ISO 11731-2 | 
| Fekal Koliform Sayımı | SM 9222 D | 
 
										