Su Numnelerinin alınması ve Korunması Yöntemleri;
| Parametre | 1Numune Kabı | Min. Numune Miktarı | Koruma Koşulları | Max. Saklama Süresi | 2Şahit Numune Matrisi | İlgili Standart | 
| SU ANALİZİ | ||||||
| BOİ | P veya C | 1000 ml | Karanlık 1 oC - 5 oC’de | 24 saat | - | SM 5210 B SM 4500-O C | 
| P | -20 oC’de | 1 ay | o | |||
| KOİ | P veya C | 100 ml | 1 oC - 5 oC’de pH2SO4 ilave | 1 ay | o | TS 2789 | 
| P | -20 oC’de | 1 ay | - | |||
| Çözünmüş Oksijen | P veya C | 300 ml | Karanlık | 4 gün (Tercihen yerinde analiz) | - | SM 4500-O C | 
| Organoklorlu Bileşikler | C (Hekzan ile yıkanmış-Çalkalama-Kabı tam doldurma) | 1000 ml | 1 oC - 5 oC’de Her 1 Lt. için 80 mg Na2S2O35H2O | 5 gün | e | TS 2627 EN ISO 6468 | 
| pH | P veya C | 50 ml | - | Alındığı yerde analiz | - | TS 3263 ISO 10523 SM 4500 H+ -B | 
| Numunenin alındığı sıcaklıktan daha düşük sıcaklıkta | 6 saat | - | ||||
| İletkenlik | P veya C | 100 ml | 1 oC - 5 oC’de | 24 saat (Tercihen yerinde analiz) | - | SM 2510 B | 
| Tuzluluk | - | - | Yerinde Ölçüm | - | - | SM 2520 B | 
| Yüzer Madde | Kahverengi, iç tarafı teflonla kaplı | - | Yerinde Ölçüm | - | - | - | 
| Organik Madde (Permanganat İndeksi) | P veya C | 500 ml | pH2SO4 ilave | 2 gün | - | TS 6288 EN ISO 8467 | 
| P veya C | Karanlık 1 oC - 5 oC’de | 2 gün | - | |||
| P | -20 oC’de | 1 ay | o | |||
| Bulanıklık | P veya C | 100 ml | Karanlık 1 oC - 5 oC’de | 24 saat (Tercihen yerinde analiz) | - | TS 5091 EN ISO 7027 | 
| Renk | P veya C | 500 ml | Karanlık 1 oC - 5 oC’de | 5 gün | - | TS 6392 EN ISO 7887 | 
| Sertlik | P veya C | 100 ml | pH3 ilave | 1 ay | o | SM 2340 C | 
| Toplam Katı Madde | Polietilen + Cam | 1000 ml | - | - | - | TS 7093 | 
| Toplam Çözünmüş Madde | Polietilen + Cam | 100 ml | +4 oC’de | - | o | SM 2540 C | 
| Askıda Katı Madde | P veya C | 500 ml | 1 oC - 5 oC’de | 2 gün | - | TS EN 872 | 
| Toplam Uçucu Katı Madde | Polietilen + Cam | 1000 ml | - | - | - | TS 7888: 1990 | 
| Çökebilen Katı Madde | Polietilen + Cam | 1000 ml | - | - | - | TS 7092 | 
| Sülfit | P veya C (Kabı tam doldurma) | 500 ml | Her 100 ml için 1 ml %2.5’lik EDTA | 2 gün | - | SM 4500-SO3-2 B | 
| Fenoller | BC (Koyu renkli, çözücü ile yıkanmış) | 1000 ml | pH3PO4 veya H2SO4 ilave 
 | 21 gün | e | EPA 8270 D | 
| Fenol İndeksi | BC | 1000 ml | pH3PO4 ilave CuSO4 ilave | 21 gün | - | TS 6227 ISO 6439 | 
| Sülfür | P (Kabı tam doldurma) | 500 ml | Na2CO3 ilave 1 oC - 5 oC’de | 1 hafta | - | SM 4500-S-2 -F | 
| Serbest Klor | P veya C | 500 ml | Karanlık 1 oC - 5 oC’de | 24 saat | - | SM 4500-CI G | 
| Anyonlar | P veya C | 500 ml | 1 oC - 5 oC’de | 24 saat | - | TS EN ISO 10304-1 | 
| Katyon | Polietilen | 500 ml | Karanlık ve +4 oC’de Katyon: pH 3-3,5 arasında olacak şekilde HNO3 ilave | - | - | TS EN ISO 14911 | 
| TOC, TIC, TC ve DOC | P veya C | 100 ml | Karanlık 1 oC - 5 oC’de pH2SO4 ilave | 7 gün | - | ISO 8245 TS 8195 EN 1484 | 
| Toplam Azot | P veya C | 500 ml | pH2SO4 ilave | 1 ay | o | TS EN 12260 | 
| C | -20 oC’de | 1 ay | - | |||
| Krom +6 | P veya BC | 100 ml | 1 oC - 5 oC’de | 24 saat | - | ASTM D1687 | 
| Yüzey Aktif Madde (Anyonik) | C | 500 ml | 1 oC - 5 oC’de pH2SO4 ilave | 2 gün | - | SM 5540 C | 
| Yüzey Aktif Madde (İyonik Olmayan) | 1 oC - 5 oC’de Hacimce %1’lik çözelti elde edecek şekilde %37’lik Formaldehit | 1 ay | o | SM 5540 B,D | ||
| Balık Biyodeneyi (ZSF) | C | 5 Lt | - | - | - | TS 6020 EN ISO 7346-1 | 
| Mineral Yağ | Steril, Cam | 1000 ml | +10 oC’de pH 2 olacak şekilde HCI ilave Köpük varsa MgSO4 ilave | - | e | TS EN ISO 9377-2 | 
| Hidrokarbonlar | C (Hekzan ile yıkanmış-Çalkalama-Kabı tam doldurma) | 1000 ml | pH2SO4 veya HCI ilave | 1 ay | e | TS EN ISO 9377-2 ISO 10301 | 
| PAH | C (Hekzan ile yıkanmış) | 500 ml | 1 oC - 5 oC’de Her 1 Lt. için 80 mg Na2S2O35H2O | 7 gün | e | EPA 3510 C EPA 8270 D | 
| Yağ ve Gres | C (Hekzan ile yıkanmış) | 1000 ml | pH2SO4 veya HCI ilave | 1 ay | - | SM 5520 B,D,E | 
| Asidite | P veya C | 500 ml | 1 oC - 5 oC’de | 24 saat (Tercihen yerinde analiz) | - | SM 2310 B | 
| Alkalinite | P veya C | 500 ml | 1 oC - 5 oC’de | 24 saat (Tercihen yerinde analiz) | - | SM 2320 B | 
| Toplam Siyanür | P | 500 ml | 1 oC - 5 oC’de pH>12 NaOH ilave | 24 saat | - | SM 4500-CN--C,E | 
| Klorofil-a | Kahverengi Cam | 1000 ml | Membran filtreden süzülerek, filtre -18 oC’de | 1 ay | - | SM 10200 H | 
| Pestisitler | C (Çözücü ile yıkanmalı) | 1000 ml | Karanlık 1 oC - 5 oC’de | 24 saat | e | TS 2627 EN ISO 6468 | 
| PCB | C (Hekzan ile yıkanmış-Çalkalama-Kabı tam doldurma) | 1000 ml | 1 oC - 5 oC’de Her 1 Lt. için 80 mg Na2S2O35H2O | 7 gün | e | TS 2627 EN ISO 6468 | 
| Toplam Petrol Hidrokarbonları | C (Hekzan ile yıkanmış-Çalkalama-Kabı tam doldurma) | 1000 ml | pH2SO4 veya HCI ilave | 1 ay | e | TS EN ISO 9377-2 | 
| Ağır Metal | P veya BC | 500 ml | pH3 ilave | 1 ay | o | EPA 200.7 TS EN ISO 11885 | 
| Arsenik, Civa, Selenyum, Antimon | BC | 500 ml | pH | 1 ay | o | EPA 200.7 TS EN ISO 11885 | 
1 P: Plastik, C: Cam, BC: Borosilikat Cam, pe: yüksek yoğunluklu polietilen, PVF: polivinilflorür, 2 o: Orijinal numune, e:ekstrakt
