Topraktan Numune Alma ve Saklama Koşulları;
| Parametre | 1Numune Kabı | Min. Numune Miktarı | Koruma Koşulları | Max. Saklama Süresi | 2Şahit Numune Matrisi | İlgili Standart | 
| TOPRAK ANALİZİ | ||||||
| PAH | C | 100 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | EPA 3540 C EPA 8270D | 
| VOC | C | 10 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | ISO 22155 | 
| BTEX | C | 10 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | ISO 22155 | 
| LOİ | C | 10 g | - | 1 ay | o | TS EN 12879 | 
| Organik Madde | C | 5 g | Karanlık +4 oC’de | 1 ay | o | TS 8336 | 
| Metal | C | 5 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | TS EN ISO 11885 EPA 200.7 | 
| pH | C | 5 g | Karanlık +4 oC’de | - | o | TS 8332 ISO 10390 | 
| Hidrokarbonlar | C | 100 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | ISO 16703 | 
| Yağ ve Gres | C | 100 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | o | SM 5520 D | 
| Yarı Uçucu Organik Maddeler | Kahverengi, İç tarafı teflonla kaplı | 100 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | EPA 8270 D | 
| PCB | C | 100 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | ISO 10382 | 
| Pestisitler | C | 100 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | ISO 10382 | 
| Anyon | P | 100 g | Karanlık +4 oC’de | 1 ay | e | TS EN ISO 10304-1 | 
| Sülfür | C | 100 g | Karanlık +4 oC’de | - | o | SM 4500-S-2 -F | 
| Fenol | C | 100 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | TS 6227 ISO 6439 | 
| Kuru Madde | C | 100 g | Karanlık +4 oC’de | 1 ay | o | TS ISO 11465 | 
| Organoklorlu Bileşikler | C | 100 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | e | ISO 10382 | 
| Çözünmüş Organik Karbon | C | 100 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | o | ISO 8245 TS 12089 EN 13137 | 
| Toplam Organik Karbon | C | 100 g | Karanlık -18 oC’de | 1 ay | o | ISO 8245 TS 12089 EN 13137 | 
| Toplam Azot | P veya BC | 10 g | Karanlık 2 oC - 5 oC’de pH2SO4 ilave | 24 saat | o | TS 8337 ISO 11261 | 
1 P: Plastik, C: Cam, BC: Borosilikat Cam, pe: yüksek yoğunluklu polietilen, PVF: polivinilflorür, 2 o: Orijinal numune, e:ekstrakt
